Poster per Autoscuole
Poster
I poster costituiscono attrezzatura didattica per le lezioni di teoria in Autoscuola.
| ![]() |
1- Sagoma limite e massa limite | ![]() |
2- Fasi motore diesel | ![]() |
3- Apparato di iniezione | ![]() |
4- Pompa rotativa - Turbocompressore - Intercooler | ![]() |
5- Sospensione pneumatica | ![]() |
6- Servosterzo idraulico | ![]() |
7- Idroguida | ![]() |
8- Frizione e riduttore servocomandati - Regolatore di frenata - Freno a cuneo - Freno motore - ABS | ![]() |
9- Cambio riduttore | ![]() |
10- Cambio a 4 marce - 16 rapporti - Tipo ZF - Cambio Fuller a 13 rapporti | ![]() |
11- Impianto produzione aria compressa - Freno pneumoidraulico | ![]() |
12- Freno pneumatico | ![]() |
13- Freno pneumatico (schema didattico) | ![]() |
14- Frenatura ausiliaria - Frenatura di stazionamento | ![]() |
15- Frenatura rimorchio | ![]() |
16- Organi di traino
| ![]() |
Serie generale | |
| 1- Classificazione dei veicoli | ![]() |
| 2- Denominazioni stradali | ![]() |
| 3- Patenti di guida | ![]() |
| 4- Segnali di pericolo - Segnali di prescrizione 1 | ![]() |
| 5- Segnali di prescrizione 2 | ![]() |
| 6- Segnali di indicazione 1 | ![]() |
| 7- Segnali di indicazione 2 | ![]() |
| 8- Segnali di indicazione - Simboli | ![]() |
| 9- Pannelli integrativi | ![]() |
| 10- Segnali orizzontali 1 | ![]() |
| 11- Segnali orizzontali 2 | ![]() |
| 12- Segnali temporanei - Segnali complementari | ![]() |
| 13- Lanterne semaforiche | ![]() |
| 14- Velocità - Distanza di sicurezza | ![]() |
| 15- Distanza di sicurezza fra veicoli | ![]() |
| 16- Limiti di velocità | ![]() |
| 17- Posizione dei veicoli sulla carreggiata | ![]() |
| 18- Precedenza a destra ed a destra e sinistra | ![]() |
| 19- Precedenza - Diritto | ![]() |
| 20- Ordine di precedenza (Incroci) 1 | ![]() |
| 21- Ordine di precedenza (Incroci) 2 | ![]() |
| 22- Ordine di precedenza (Incroci) 3 | ![]() |
| 23- Sorpasso | ![]() |
| 24- Fermata e sosta | ![]() |
| 25- Incidenti - Cause | ![]() |
| 26- Incidenti - Comportamento | ![]() |
| 27- Primo soccorso | ![]() |
| 28- Dispositivi per la sicurezza (cinture, caschi) | ![]() |
| 29- Luci - Simboli su comandi e spie - Pannelli | ![]() |
| 30- Aquaplaning | ![]() |
| 31- Pneumatici | ![]() |
| 32- Motore - Distribuzione | ![]() |
| 33- Fasi - Carburatore | ![]() |
| 34- Impianto elettrico | ![]() |
| 35- Lubrificazione - Raffreddamento | ![]() |
| 36- Combustione dei carburanti | ![]() |
| 37- La trasmissione | ![]() |
| 38- Struttura degli autoveicoli | ![]() |
| 39- Organi di frenatura | ![]() |
| 40- Il motociclo | ![]() |

























































